Isopropylalkohol sendes 1. juli. Her er COA for IPA.
| ARTIKLER | INDEKS | RESULTATER |
| Analyse % | Større enn eller lik99.9 | 99.94 |
| Utseende & Lukt | Gjennomsiktig liguid fri for mekaniske urenheter og suspenderte stoffer, ingen lukt | Utdannet |
| Fuktighet% | Mindre enn eller lik0.1 | 0.03 |
| Chromaticity/Hazen(Pt-Co) | Mindre enn eller lik10 | 5 |
| Syre (i eddiksyre) % | Mindre enn eller lik0.02 | 0.0012 |
| Tetthet ved 20 grader, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Blandbarhet med vann | Sende | Sende |
| Fordampningsrester, % | Mindre enn eller lik0.002 | / |
| Ikke-flyktige stoffer mg/100ml | Mindre enn eller lik2 | 0.0016 |
| Karbonyl (aceton) | 0.02 | / |
| Svovel (S), (mg/ kg) 2 | Mindre enn eller lik1 | / |
