Benzosyre har en god pris, levering 1 fcl DEC.27.2023 fra TIANJIN XINGANG, KINA
pakning: 25 kg/pose, 28mt/40fcl (med eller uten paller)
| PRODUKTNAVN | MENGDE | BATCHNR | MFG DATO: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENSOSYRE | 28000KGS | 20231201 | UTLØPSDATO: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSERESULTAT: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Punkt | Standard | Resultat | |||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Hvit krystall | Hvit flakkrystall | |||||||||||||||||||||||||||
| Innhold (tørket stoff) , w/% | Større enn eller lik 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Smeltepunkt, grad | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klorid(CI), vekt % | Mindre enn eller lik 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kromatisitet(Pt-Co)/hazen | Mindre enn eller lik 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tungmetall (Pb)/( mg/kg) | Mindre enn eller lik 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsen(As)/(mg/kg) | Mindre enn eller lik 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tap ved tørking, m/% | Mindre enn eller lik 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


